Perunthalaivar Kamarajar Inter-Academy Cricket 2017 15th May 8 am
Venue: Nellai Nadar School
Date: 15th May 2017
Time: 8 am
Match between Chellamal CA and Chennai CA
1 over 7 runs 0 wk
2 overs 18 runs 0 wk
3 overs 24 runs 0 wk
4 overs 33 runs 0 wk
5 overs 44 runs 0 wk
6 overs 53 runs 0 wk
7 overs 71 runs 0 wk
8 overs 77 runs 0 wk
9 overs 89 runs 0 wk
10 overs 100 runs 1 wk
11 overs 105 runs 1 wk
12 overs 107 runs 1 wk
13 overs 125 runs 2 wk
14 overs 130 runs 2 wk
15 overs 146 runs 2 wk
16 overs 152 runs 2 wk
17 overs 159 runs 2 wk
18 overs 166 runs 2 wk
19 overs 176 runs 2 wk
20 overs 182 runs 3 wk
21 overs 193 runs 3 wk
22 overs 206 runs 3 wk
23 overs 212 runs 3 wk
24 overs 229 runs 3 wk
25 overs 242 runs 3 wk
Target 243 runs to won
Batting
Rahul 67 Runs 41 balls wk by Aditiya
Pranav 33 runs 27 ballswk by santosh
Aditya *80 runs 52 balls not out
Sai Karthick 18 runs 18 Balls wk by Aditiya
Adithya *22 Runs 15 Balls not out
Bowler
Teo
Aditya
Sidarth*
Chellamal Batting
1 over 8 runs 0 wk
2 overs 9 Runs 2 wk
3 overs 10 Runs 2 wk
4 overs 12 runs 2 wk
5 overs 14 runs 2 wk
6 overs 24 runs 3 wk
7 overs 25 runs 4 wk
8 overs 28 runs 5 wk
9 overs 38 runs 9 wks
10 overs 38 runs 9 wks
11 overs 40 runs 10 wks
Leave a Comment