Perunthalaivar Kamarajar Inter-Academy Cricket 2017 22nd May SF2
Venue: Nellai Nadar School
Date: 22nd May 2017
Time: 8.30 am
Match between ELITE CA and Sanjeev CA
Toss won by Elite CA and elected to bat
ELITE CA Batting
1 over 1 run 0 wk
2 overs 5 runs 0 wk
3 overs 11 runs 0 wk
4 overs 18 runs 0 wk
5 overs 23 runs 0 wk
6 overs 35 runs 0 wk
7 overs 43 runs 0 wk
8 overs 51 runs 0 wk
9 overs 60 runs 0 wk
10 overs 65 runs 0 wk
11 overs 81 runs 0 wk
12 overs 82 runs 0 wk
13 overs 89 runs 0 wk
14 overs 100 runs 0 wk
15 overs 104 runs 0 wk
16 overs 117 runs 0 wk
17 overs 127 runs 0 wk
18 overs 148 runs 0 wk
19 overs 162 runs 0 wk
20 overs 175 runs 1 wk
21 overs 193 runs 2 wk
22 overs 198 runs 3 wk
23 overs 203 runs 3 wk
24 overs 208 runs 5 wk
25 overs 220 runs 6 wk
ELITE CA Target 221 runs
Batting
Aaryan 70 runs 55 Balls wk by Deepan
Anirudh 105 runs 69 balls wk by Ashwin
Vishal 4 runs 6 balls wk by Deepan
Vidwath *15 Runs 8 balls Not out
Radhan 8 runs 7 balls wk by Subhash
Charan 0 run 1 ball wk by Subhash
Bowlers
Karthik
Deepan
Ashwin
Unni krishnan
Sourabh
Siva prasad*
Sanjeev CA BATTING
1 over 13 runs 0 wk
2 overs 15 runs 0 wk
3 overs 16 runs 1 wk
4 overs 22 runs 1 wk
5 overs 24 runs 3 wk
6 overs 30 runs 3 wk
7 overs 30 runs 3 wk
8 overs 32 runs 4 wk
9 overs 32 runs 4 wk
10 overs 36 runs 4 wk
11 overs 40 runs 4 wk
12 overs 42 runs 5 wk
13 overs 43 runs 6 wk
14 overs 49 runs 8 wk
15 overs 50 runs 8 wk
16 overs 54 runs 8 wk
17 overs 55 runs 9 wk
18 overs 57 runs 9 wk
18.4 overs 60 runs 10 wk
Batting
Ashwin 1 run 8 balls wk by Charan
Nitish 25 runs 22 balls wk by Vidwath
Subhash 1 run 6 balls wk by Anirudh
Deepan 1 run 1 ball wk by Adith
Unni krishnan 2 runs 27 balls Retired out
Srikanth 3 runs 8 balls wk by Lalith
Bharath *0 run
Bowler
Charan
Vidwath
Adith*
Harsha
Leave a Comment